Навчання у Польщі - вартість проживання
Валюта Польщі – PLN, поточний курс якого ти можеш знайти на сайті www.nbp.pl. У кожному місті ти знайдеш банкомати та обмінні пункти, де можна обміняти гроші, а у більшості банків ти без проблем відкриєш банківський рахунок. Вартість життя у Польщі нижча, ніж у Західній Європі. Ціни варіюються в залежності від міста та регіону, нижче ми наводимо середні ціни.
| оренда у спільній квартирі (або гуртожитку) | 80-130 Euro |
| харчування | 100-150 Euro |
| транспорт | 15-20 Euro |
| телефон / мобільний / Інтернет / ТБ | 20-30 Euro |
| інші витрати (відпочинок/розваги) | 30-40 Euro |
| 1 буханець хліба | 0,80 Euro |
| 1 літр молока | 0,80 Euro |
| 1 пляшка води | 0,50 Euro |
| 1 кг рису (білого) | 0,70 Euro |
| 1 кг яблук | 0,80 Euro |
| 1 кг місцевого сиру | 5 Euro |
| 1 кг курячого м'яса | 4 Euro |
| обід для 2 осіб, ресторан середнього класу | 20 Euro |
| обід у їдальні | 3-4 Euro |
| Кава в кафе | 2 Euro |
| Квиток у театр | 12 Euro |
| Квиток у кіно | 5 Euro |
Місце для Тебе! Ми змінили назву на Університет Нижньої Сілезії ДСВ! 


